更新時間:2023-11-02
外形精巧,高效,速率可調,水平振蕩器,用于2或4個微孔板的振蕩。可調速率: 150 to 1000 rpm任意標準深度多孔板的快速簡單旋緊可容納兩個或四個微孔板
僅供科研
微孔板混合器-型號與技術參數 | ||||
| 單 | 雙微孔板恒溫混合器 | 死微孔板恒溫混合器 | |
PMS-1000 | PHMP | PHMP-4 | ||
溫度設定范圍 | 攝氏度 | - | +25 to 60 | |
溫度控制范圍 | 攝氏度 | - | 室溫+5 to 60 | |
溫度穩定性 | 攝氏度 | - | 正負0.1 | |
溫度均一性 | 攝氏度 | - | 正負0.5 | |
溫度性 | 攝氏度 | - | 正負0.5 | |
顯示方式 | | 4位數字LED | 2行16位LCD | |
加熱速率 | 室溫 to 37攝氏度 mins | - | 15 to 20 | 16 to 20 |
容量 | 微孔板 | 2 or 4 | 2 | 4 |
振蕩速率 | rpm | | 250 to 1200 | |
圓周半徑 | mm | 2 | ||
定時功能,自動關閉 | | 1分鐘 to 24小時 | - | |
定時功能,自動關閉和蜂鳴器警報 | | | 1分鐘 to 96小時 | |
工作環境溫度 | 攝氏度 | 4 to 40 | ||
工作電壓 | V dc | 12 | ||
工作電流 | A | | 5 | |
外接電源 | | | 12V AC/DC,4.16A |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。